-
Vetro ottico al quarzo
-
Lavorazione del vetro al quarzo
-
Metropolitana di vetro del quarzo
-
Tubo capillare al quarzo
-
Tubo in vetro borosilicato
-
Bastone di vetro al quarzo
-
Ricambi laser
-
Bersaglio di polverizzazione di biossido di silicio
-
Apparecchio al quarzo
-
Lastra di vetro del quarzo
-
Parti in vetro personalizzate
-
Parti in ceramica personalizzate
-
Produzione di attrezzature ottica
-
Copertura di vetro mobile che fa macchina
-
Strumento di misura ottico
-
Cristallo ottico
Metropolitana del quarzo verniciata cerio triplo del poro
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | ZCQ |
| Certificazione | SGS |
| Numero di modello | ZCQ |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | USD 95-150/PC |
| Imballaggi particolari | Cuscinetto della bolla, spugna, cartone, scatola di legno |
| Tempi di consegna | 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome di prodotto | Ricambi laser di tubo al quarzo lucidato a tre fori drogato con cerio | Materiale | Quarzo verniciato cerio |
|---|---|---|---|
| Colore | Trasparente | Specifiche | abitudine |
| foro | Triplo poro | Forma | ellisse |
| Usato | Applicazione del laser | Lunghezza | 105mm |
| MOQ | 1 | ||
| Evidenziare | Metropolitana del quarzo verniciata cerio triplo del poro,Metropolitana del quarzo verniciata cerio dello SGS |
||
I pezzi di ricambio del laser di cerio hanno verniciato la metropolitana del quarzo lucidata tre fori
Descrizione di prodotto
Dimensione:
materiale: quarzo o fori di vetro e 2 o 3 dopped elementi
Usato per:
GentleLase
GentleYag
Più di GentleLase
GentleLase mini
GentleYag mini
Alex-1
AlextriVantage
GentleMax
| Materiale | Il vetro di quarzo, la silice fusa, cerio ha verniciato il quarzo, quarzo verniciato europio, il quarzo verniciato di titanio, vetro di quarzo verniciato samario |
| Dimensione | 3.00mm-380.00mmm |
| Tolleranza | +/-0.1mm |
| Accuratezza di superficie | Come richiesto |
| Chiara apertura | >95% |
| Qualità di superficie | 80-50/60-40/40-20/20-10 |
| Rivestimento | Facoltativo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

