-
Vetro ottico al quarzo
-
Lavorazione del vetro al quarzo
-
Metropolitana di vetro del quarzo
-
Tubo capillare al quarzo
-
Tubo in vetro borosilicato
-
Bastone di vetro al quarzo
-
Ricambi laser
-
Bersaglio di polverizzazione di biossido di silicio
-
Apparecchio al quarzo
-
Lastra di vetro del quarzo
-
Parti in vetro personalizzate
-
Parti in ceramica personalizzate
-
Produzione di attrezzature ottica
-
Copertura di vetro mobile che fa macchina
-
Strumento di misura ottico
-
Cristallo ottico
Lastra di vetro al quarzo Vetro ottico al quarzo Personalizza
| Luogo di origine | La CINA |
|---|---|
| Marca | ZKTD |
| Certificazione | SGS,ISO |
| Numero di modello | Produttori OEM |
| Quantità di ordine minimo | 1 pz |
| Prezzo | US$1-$50 Or As Negotiate |
| Imballaggi particolari | scatola di legno, cartone |
| Tempi di consegna | 5-8 giorno feriale |
| Termini di pagamento | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione | 1000 pezzi/settimana |
| Materiale | Silice fuso | Applicazioni | Ottico |
|---|---|---|---|
| Superficie | Superficie superiore e inferiore lucidata | ||
| Evidenziare | lastra di vetro del quarzo di elevata purezza,lastra di vetro sintetica su ordinazione del quarzo,piastrina ottica della silice fusa |
||
Placca di vetro al quarzo Placca ottica personalizzata
| Proprietà del quarzo sintetico | |
| Densità | 1.92*103 kg/m3 |
| Resistenza alla compressione | > 1,0*109Pa ((N/m2) |
| Coefficiente di espansione termica | 5.4*10-7cm/cm°C |
| Conduttività termica | Basso |
| Calore specifico | 640J/kg°C |
| Punto di ammorbidimento | 1600°C |
| Punto di ricottura | 1050°C |
Specificità della piastra di quarzo sintetico di fornitura
| Parametro | Grado standard | Grado di precisione | Grado di ultra-precisione |
| Tolleranza dimensionale | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 |
| Apertura chiara | > 80% a > 90% | > 80% a > 90% | > 80% a > 90% |
| Qualità della superficie | 60-40 | 40-20 | 20-10 a 10-5 |
| Parallelismo | 1 minuto di arco | 30 secondi di arco | 1 minuto di arco |
| Distorsione del fronte d'onda | 1λper 25 mm | λ/4 | λ/10 |
| Cappello protettivo | < 0,25x45 gradi | < 0,25x45 gradi | < 0,25x45 gradi |
| Rivestimento | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Dimensione | Dipende dal materiale | ||
| Spessore | Dipende dal materiale | ||
![]()

