-
Vetro ottico al quarzo
-
Lavorazione del vetro al quarzo
-
Metropolitana di vetro del quarzo
-
Tubo capillare al quarzo
-
Tubo in vetro borosilicato
-
Bastone di vetro al quarzo
-
Ricambi laser
-
Bersaglio di polverizzazione di biossido di silicio
-
Apparecchio al quarzo
-
Lastra di vetro del quarzo
-
Parti in vetro personalizzate
-
Parti in ceramica personalizzate
-
Produzione di attrezzature ottica
-
Copertura di vetro mobile che fa macchina
-
Strumento di misura ottico
-
Cristallo ottico
Filtro per cavità laser a quarzo ghiacciato Ricambi laser Alta precisione
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | ZKTD |
| Certificazione | ISO 9001, ROHS |
| Numero di modello | OEM |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | USD150-200 per pieces |
| Imballaggi particolari | Cartone, custodia in legno, cotone perlato |
| Tempi di consegna | 5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/t, d/p, d/a, l/c |
| Capacità di alimentazione | 1000 pezzi alla settimana |
| Materiale | Quarzo | colore | Glassato (non chiaro e trasparente) |
|---|---|---|---|
| Forma | tripli fori | Caratteristica | alta precisione, buone prestazioni, lunga durata di vita |
| Evidenziare | filtro glassato dalla cavità,filtro dalla cavità del quarzo,filtro dalla cavità di alta precisione |
||
Altra descrizione:tubo di flusso di quarzo, tubo di flusso laser, filtro laser cavità, riflettore laser cavità
Materiale:vetro al quarzo
Dimensione:Lunghezza e diametro del foro su misura
Fori:Singoli / doppi / tripli fori
Materiale disponibile:Vetro borosilicato (vetro Pyrex), vetro quarzo, quarzo dopato al cerio, quarzo dopato all'euripo, quarzo dopato al ti, vetro dopato al samario
Funzione:Trasmette in profondità nella gamma UV di circa 200 nm.
Applicazione:Candela GentleLase Laser Head Triple Bore, in applicazioni mediche, industriali e di ricerca.
Superficie:di larghezza uguale o superiore a 15 mm
Caratteristica:Lavoro ad alta potenza ed efficienza, qualità superiore e lunga durata.
I filtri a cavità laser prodotti da Beijing Zhong Cheng Quartz Glass sono di alta precisione, con una rigorosa selezione dei materiali, un'elevata efficienza e una lunga durata di vita, che sono molto apprezzati dai clienti.
![]()
Proprietà del vetro al quarzo
Proprietà fisiche
| Proprietà | Valore | |
| Proprietà meccaniche | Densità | 2.203 g/cm3 |
| Forza di compressione | 1100Mpa | |
| Resistenza alla piegatura | 67Mpa | |
| Resistenza alla trazione | 48.3Mpa | |
| Rapporto di Poisson | 0.14 ¢ 0.17 | |
| Modulo dei giovani | 72000Mpa | |
| Modulo di rigidità | 31000Mpa | |
| Durezza di Mohs | 5.5 ¢6.5 | |
| Proprietà termiche | Punto di deformazione | 1280°C |
| Punto di ammorbidimento | 1680°C | |
| Punto di ricottura | 1210°C | |
| Calore specifico (20-350°C) | 670J/kg°C | |
| Conduttività termica (20°C) | 1.4W/m°C | |
| Coefficiente di espansione termica | 5.5×10-7 cm/cm°C | |
| Temperatura di lavoro a caldo | 1700 ∼ 2000°C | |
| Temperatura di utilizzo a breve termine | 1300°C | |
| Temperatura di utilizzo a lungo termine | 1100°C | |
| Proprietà elettriche | Resistenza | 7×107Ω.cm |
| Forza dielettrica | 250-400Kv/cm | |
| ε/ Costante dielettrica | 3.7 ¢3.9 | |
| Coefficiente di assorbimento dielettrico | < 4×104 | |
| Coefficiente di perdita dielettrica | < 1 × 104 | |
Proprietà chimiche
| Soluzione | Condizione di trattamento | Capacità di corrosione |
| H2O | 95°C 45 (ore) | 1~2×10-7 g/cm2 |
| 98%H2SO4 | 20°C 2 (orari) | 1.4×10-8 g/cm2 |
| 60% HNO3 | 20°C 2 (orari) | 5.0×10-8 g/cm2 |
| 36% HCl | 20°C 2 (orari) | 15×10-8 g/cm2 |
| 5% NaOH | 100°C 10 ((ore) | 1.35×10-3 g/cm2 |
| 1% KOH | 98°C 2 (orari) | 68×10-6 g/cm2 |
Purezza
|
Nome |
Impurità in ppm | ||
|
Prodotti sintetici (CVD) JGSI |
Fusione di ossi-idro JGS2 |
Fusione elettrica JGS3 |
|
| Al | 0.16 | 17.00 | 14.44 |
| Fe | 0.01 | 0.36 | 1.46 |
| Ca | 0.31 | 1.30 | 2.45 |
| Mg | 0.65 | 0.22 | 0.46 |
| Ti | 0.08 | 1.3 | 4.84 |
| Cu | 0.01 | 0.04 | 0.16 |
| Ni | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Co | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| M | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| K. | 0.34 | 0.63 | 2.16 |
| No. | 0.06 | 1.11 | 1.33 |
| Li | 0.01 | 0.63 | 0.81 |
| B | / | 0.08 | 0.05 |
| Oh, sì. | 1100~1300 | 150 ~ 250 | 1 ~ 120 |
| SiO2 | > 99,999% | 99.99% | 99.92% |
Proprietà ottica
![]()

