-
Vetro ottico al quarzo
-
Lavorazione del vetro al quarzo
-
Metropolitana di vetro del quarzo
-
Tubo capillare al quarzo
-
Tubo in vetro borosilicato
-
Bastone di vetro al quarzo
-
Ricambi laser
-
Bersaglio di polverizzazione di biossido di silicio
-
Apparecchio al quarzo
-
Lastra di vetro del quarzo
-
Parti in vetro personalizzate
-
Parti in ceramica personalizzate
-
Produzione di attrezzature ottica
-
Copertura di vetro mobile che fa macchina
-
Strumento di misura ottico
-
Cristallo ottico
Meccanica di lavorazione di parti di vetro di quarzo ad alta precisione
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | ZKTD |
| Certificazione | ISO 9001, SGS |
| Numero di modello | OEM |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | USD10-100 / Piece or as negotiated |
| Imballaggi particolari | Cartone, custodia in legno, cotone perlato |
| Tempi di consegna | 5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/t, d/p, d/a, l/c |
| Capacità di alimentazione | 100 pezzi/settimana |
| Materiale | Quarzo di elevata purezza | Applicazione | Strumenti di laboratorio/aviazione/medici/chimici |
|---|---|---|---|
| MISURARE | Forma e dimensione personalizzate | Caratteristica | alta precisione, buona prestazione, tempo di impiego lungo |
| Densità | 2,2 g/cm3 | Servizio di elaborazione | Saldatura, stampaggio, disegno, modellazione |
| Disegno | Necessario | ||
| Evidenziare | parti del quarzo di CNC,parti del quarzo di alta precisione |
||
Meccanica di lavorazione di parti di vetro di quarzo ad alta precisione
Caratteristiche:
Permeabilità
Estrema durezza
Coefficiente di espansione termica molto basso
Resistenza alle alte temperature
Alta purezza chimica
Alta resistenza alla corrosione
Trasmissione ottica estesa dall'ultravioletto all'infrarosso
Eccellenti qualità di isolamento elettrico
Una notevole stabilità sotto i bombardamenti atomici
Proprietà meccaniche
| Densità (g/cm)3) | 2.203 |
| Modulo di elasticità (MPa) | 7.25x104 |
| Rapporto di Poisson | 0.17 |
| Resistenza alla compressione (MPa) | 1150 |
| Resistenza alla trazione (MPa) | 50 |
| Resistenza alla piegatura (MPa) | 67 |
| Durezza di Mohs | 5.5~6.5 |
| Micro-durezza | 8000~9000 |
![]()
![]()
![]()

