-
Vetro ottico al quarzo
-
Lavorazione del vetro al quarzo
-
Metropolitana di vetro del quarzo
-
Tubo capillare al quarzo
-
Tubo in vetro borosilicato
-
Bastone di vetro al quarzo
-
Ricambi laser
-
Bersaglio di polverizzazione di biossido di silicio
-
Apparecchio al quarzo
-
Lastra di vetro del quarzo
-
Parti in vetro personalizzate
-
Parti in ceramica personalizzate
-
Produzione di attrezzature ottica
-
Copertura di vetro mobile che fa macchina
-
Strumento di misura ottico
-
Cristallo ottico
Metropolitana capillare di vetro del quadrato conico dell'imbuto per le maniche della fibra
| Materiale | Vetro al quarzo o vetro borosilicato | Dimensione | φ0.125mm, φ0.126mm, ecc. |
|---|---|---|---|
| Applicazione | Maniche in fibra ottica | Superficie | Trasparente |
| Resistività | 7×107Ω.cm | Rigidità dielettrica | 250 ~ 400KV/cm |
| Costante dielettrica | 3.7~3.9 | Coefficiente di assorbimento dielettrico | <4×104 |
| Coefficiente di perdita dielettrica | <1×104 | Punto di deformazione | 1280°C |
| Evidenziare | tubi di quarzo conico,tubi di vetro di quarzo conico,tubi di quarzo fuso conico |
||
Tubi capillari in vetro personalizzati ad alta precisione con imbuto conico per manicotti in fibra
Tubi e aste capillari in quarzo ad alta purezza (o tubi e aste capillari in quarzo/vetro) con le loro eccezionali caratteristiche ottiche, fisiche, meccaniche, elettriche e altre, sono ampiamente utilizzati nell'industria delle fibre ottiche e delle comunicazioni come splitter PLC, multiplexer a divisione di lunghezza d'onda (WDM),Fibra Ottica Sensore(FOS), sensori a fibra ottica, sistemi di comunicazione a fibra ottica e altre strutture di trasmissione a fibra ottica. I tubi capillari in quarzo sono il componente essenziale e il materiale richiesto per i gascromatografi, i cromatografi per elettroforesi capillare ad alte prestazioni (HPCE), i cromatografi liquidi ad alte prestazioni (HPLC) e gli strumenti microfluidici nei settori elettronico, medico e ottico.
| Capillare quadrato | |||
| Parametro | Diametro | Tolleranza | Unità |
| Lunghezza | 1~2000 | ±0.2 | mm |
| Larghezza | 0.3x0.3~6x6 | ±0.03 | |
| ID | 0.1x0.1~5x5 | ±0.03 | |
| Materiale | Vetro di quarzo, vetro borosilicato e altri materiali | ||
| Specifiche | Altre dimensioni e tolleranze possono essere prodotte secondo le esigenze del cliente | ||
| Asta capillare | |||
| Parametro | Diametro | Tolleranza | Unità |
| Lunghezza | 1-2000 | ±0.2 | mm |
| Lunghezza lato quadrato | 0.2-6 | ±0.03 | |
| Diametro tondo | 0.06-5 | ±0.03 | |
| Materiale | Vetro di quarzo, vetro borosilicato e altri materiali | ||
| Specifiche | Altre dimensioni e tolleranze possono essere prodotte secondo le esigenze del cliente | ||
| Capillare circolare | |||
| Parametro | Diametro | Tolleranza | Unità |
| Lunghezza | 1~2000 | ±0.2 | mm |
| OD | 0.2~6 | ±0.03 | |
| ID | 0.06~5 | ±0.03 | |
| Materiale | Vetro di quarzo, vetro borosilicato e altri materiali | ||
| Specifiche |
Altre dimensioni e tolleranze possono essere prodotte secondo le esigenze del cliente |
||
![]()
![]()
![]()

