-
Vetro ottico al quarzo
-
Lavorazione del vetro al quarzo
-
Metropolitana di vetro del quarzo
-
Tubo capillare al quarzo
-
Tubo in vetro borosilicato
-
Bastone di vetro al quarzo
-
Ricambi laser
-
Bersaglio di polverizzazione di biossido di silicio
-
Apparecchio al quarzo
-
Lastra di vetro del quarzo
-
Parti in vetro personalizzate
-
Parti in ceramica personalizzate
-
Produzione di attrezzature ottica
-
Copertura di vetro mobile che fa macchina
-
Strumento di misura ottico
-
Cristallo ottico
Dadi e tubi lavoranti infilati di vetro di quarzo per l'ambiente ad alta temperatura
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Purezza | 99,99% | Densità | 2.203g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Punto di deformazione | 1280℃ | Punto di rammollimento | 1680℃ |
| Punto di ricottura | 1210℃ | Conducibilità termica (20℃) | 1,4 W/m℃ |
| Coefficiente di espansione termica | 5,5×10-7 cm/cm.℃ | Temperatura del lavoro in ambienti caldi | 1700~2000℃ |
| Temperatura a breve termine di uso | 1300℃ | temperatura di uso di ONG-termine | 1100℃ |
| Evidenziare | vetro di quarzo lavorante infilato,vetro di quarzo lavorante ad alta temperatura |
||
Il CNC ha lavorato i dadi infilati ed i tubi a macchina di vetro di quarzo utilizzati per l'ambiente ad alta temperatura.
PROPRIETÀ FISICHE
| Proprietà | Valore | |
| Proprietà meccaniche | Densità | 2.203g/cm3 |
| Resistenza alla compressione | 1100Mpa | |
| Resistenza alla flessione | 67Mpa | |
| Resistenza alla trazione | 48.3Mpa | |
| Il rapporto di Poisson | 0.14~0.17 | |
| Modulo di Young | 72000Mpa | |
| Modulo di rigidità | 31000Mpa | |
| Durezza di Mohs | 5.5~6.5 | |
| Proprietà termiche | Punto di deformazione | 1280℃ |
| Punto di rammollimento | 1680℃ | |
| Punto di tempera | 1210℃ | |
| Calore specifico (20~350℃) | 670J/kg.℃ | |
| Conducibilità termica (20℃) | 1.4W/m.℃ | |
| Coefficiente di espansione termica | 5.5×10-7cm/cm.℃ | |
| Temperatura del lavoro in ambienti caldi | 1700~2000℃ | |
| Temperatura a breve termine di uso | 1300℃ | |
| Temperatura a lungo termine di uso | 1100℃ | |
| Proprietà elettriche | Resistività | 7×107Ω.cm |
| Resistenza dielettrica | 250~400Kv/cm | |
| costante dielettrica di ε/ | 3.7~3.9 | |
| Coefficiente di assorbimento dielettrico | <4>4 | |
| Coefficiente di perdita dielettrica | <1>4 | |
| Soluzione | Stato di trattamento | Capacità di corrosione |
| H2 O | 95℃ 45 (ore) | 1~2×10-7 g/cm2 |
| 98%H2SO4 | 20℃ 2 (ore) | 1.4×10-8 g/cm2 |
| 60%HNO3 | 20℃ 2 (ore) | 5.0×10-8 g/cm2 |
| 36%HCl | 20℃ 2 (ore) | 15×10-8 g/cm2 |
| 5%NaOH | 100℃ 10 (ore) | 1.35×10-3 g/cm2 |
| 1%KOH | 98℃ 2 (ore) | 68×10-6 g/cm2 |
|
Nome |
Impurità PPM | ||
|
Sintetico (CVD) JGSI |
fondersi l'Ossi-idraulica JGS2 |
Fusione elettrica JGS3 |
|
| Al | 0,16 | 17,00 | 14,44 |
| Fe | 0,01 | 0,36 | 1,46 |
| Ca | 0,31 | 1,30 | 2,45 |
| Mg | 0,65 | 0,22 | 0,46 |
| Ti | 0,08 | 1,3 | 4,84 |
| Cu | 0,01 | 0,04 | 0,16 |
| Ni | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Co | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Mn | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
| K | 0,34 | 0,63 | 2,16 |
| Na | 0,06 | 1,11 | 1,33 |
| Li | 0,01 | 0,63 | 0,81 |
| B | / | 0,08 | 0,05 |
| L'OH | 1100~1300 | 150~250 | 1~120 |
| SiO2 | >99,999% | 99,99% | 99,92% |

