-
Vetro ottico al quarzo
-
Lavorazione del vetro al quarzo
-
Metropolitana di vetro del quarzo
-
Tubo capillare al quarzo
-
Tubo in vetro borosilicato
-
Bastone di vetro al quarzo
-
Ricambi laser
-
Bersaglio di polverizzazione di biossido di silicio
-
Apparecchio al quarzo
-
Lastra di vetro del quarzo
-
Parti in vetro personalizzate
-
Parti in ceramica personalizzate
-
Produzione di attrezzature ottica
-
Copertura di vetro mobile che fa macchina
-
Strumento di misura ottico
-
Cristallo ottico
Strumento di misura ottico dell'interferometro sferico verticale per ispezione della lente ottica

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xPrincipio di interferenza | Gassate | Efficace diametro del fascio | 4 pollici (101.6mm) |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda della prova | Laser del laser di LD (635nm) /Imported HeNe (632.8nm) | Commutazione ottica del percorso | Commutazione di controllo elettronico prova/allini, la frequenza 0.5S di risposta |
Colpo di rilevazione del sistema | 950mm/1250mm | Dimensione dello strumento | 310*460*1872mm (lunghezza, larghezza ed altezza) |
Peso dello strumento | Circa 98KG | Potere di lavoro | AC100-240V/1.8A/50-60Hz |
Analisi di immagine | Macchina fotografica importata di pollice HD di 1/2 | Monitor LCD di HD | 15 pollici |
Evidenziare | strumento di misura ottico dell'interferometro,strumento di misura ottico di ispezione della lente |
Ottico strumento di misura l'interferometro sferico verticale per ispezione della lente ottica
Specificazione di prodotto
Modello del prodotto |
Interferometro laser verticale D100 | |
Principio di interferenza | Gassate |
|
Efficace diametro del fascio | 4 pollici (101.6mm) |
|
Lunghezza d'onda della prova | Laser del laser di LD (635nm) /Imported HeNe (632.8nm) |
|
Commutazione ottica del percorso | Commutazione di controllo elettronico prova/allini, la frequenza 0.5S di risposta |
|
Colpo di rilevazione del sistema | 950mm/1250mm |
|
Accuratezza standard della lente sferica | λ/15 e λ/20 (@632.8nm) |
|
Specifiche standard della lente sferica | Le specifiche del rapporto focale ecc., di F0.65/0.75/1.0/1.5/2.2/3.3/5.0/7.1/10.7/15/15D possono essere personalizzate |
|
Accuratezza piana standard della lente | λ/20 (@632.8nm) |
|
Dimensione dello strumento | 310*460*1872mm (lunghezza, larghezza ed altezza) |
|
Peso dello strumento | Circa 98KG |
|
Potere di lavoro | AC100-240V/1.8A/50-60Hz |
|
Analisi di immagine |
Macchina fotografica importata di pollice HD di 1/2 |
|
Monitor LCD di HD | inche 15 |
|