-
Vetro ottico al quarzo
-
Lavorazione del vetro al quarzo
-
Metropolitana di vetro del quarzo
-
Tubo capillare al quarzo
-
Tubo in vetro borosilicato
-
Bastone di vetro al quarzo
-
Ricambi laser
-
Bersaglio di polverizzazione di biossido di silicio
-
Apparecchio al quarzo
-
Lastra di vetro del quarzo
-
Parti in vetro personalizzate
-
Parti in ceramica personalizzate
-
Produzione di attrezzature ottica
-
Copertura di vetro mobile che fa macchina
-
Strumento di misura ottico
-
Cristallo ottico
Custom Made Fused Quartz Wafer Boat For Solar Panel Manufacturing
Luogo di origine | Shandong |
---|---|
Marca | ZKTD |
Certificazione | SGS,ROSH |
Numero di modello | Produttori OEM |
Quantità di ordine minimo | 1 PCS |
Prezzo | USD 30-50/PC |
Imballaggi particolari | Scatola di legno, Cartone, Con imbottitura a bolle |
Tempi di consegna | 5-10 settimane |
Termini di pagamento | L/C,T/T |
Capacità di alimentazione | 1000000pc/month |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMateriale | Quarzo fuso | Purezza | 99.999% |
---|---|---|---|
Temperatura di lavoro | 1100 gradi | Superficie | Chiuso. |
Forma | Prodotto su misura | Applicazioni | Industria solare e chimica |
Evidenziare | Solar Panel Quartz Wafer Boat,Custom Made Quartz Wafer Boat,Fused Quartz Wafer Boat |
Mechanical Property:
Mechanical Property | Reference Value | Mechanical Property | Reference Value |
Density | 2.203g/cm3 | Refractive Index | 1.45845 |
Compressive Strength | >1100Mpa | Coefficient of thermal expansion | 5.5×10-7cm/cm.℃ |
Bending Strength | 67Mpa | Hot work temperature | 1750~2050℃ |
Tensile Strength | 48.3Mpa | The temperature for a short time/ | 1300℃ |
Poisson's Ratio | 0.14~0.17 | The temperature for a long time/ | 1100℃ |
Elastic Modulus | 71700Mpa | Resistivity | 7×107Ω.cm |
Shearing Modulus | 31000Mpa | Dielectric Strength | 250~400Kv/cm |
Mohs Hardness | 5.3~6.5(Mohs Scale) | Dielectric Constant | 3.7~3.9 |
Deformation Point | 1280℃ | Dielectric absorption coefficient/ | <4×104 |
Specific Heat(20~350℃) | 670J/kg ℃ | Dielectric loss coefficient | <1×104 |
Thermal Conductivity(20℃) | 1.4W/m ℃ | Typical Mechanical Property of Fused Quartz |
Packing:
Safe packing in wooden box or carton, with bubble pad for anti-collision protection.