-
Vetro ottico al quarzo
-
Lavorazione del vetro al quarzo
-
Metropolitana di vetro del quarzo
-
Tubo capillare al quarzo
-
Tubo in vetro borosilicato
-
Bastone di vetro al quarzo
-
Ricambi laser
-
Bersaglio di polverizzazione di biossido di silicio
-
Apparecchio al quarzo
-
Lastra di vetro del quarzo
-
Parti in vetro personalizzate
-
Parti in ceramica personalizzate
-
Produzione di attrezzature ottica
-
Copertura di vetro mobile che fa macchina
-
Strumento di misura ottico
-
Cristallo ottico
Porta-wafer in quarzo fuso su misura per la produzione di pannelli solari
Luogo di origine | Shandong |
---|---|
Marca | ZKTD |
Certificazione | SGS,ROSH |
Numero di modello | Produttori OEM |
Quantità di ordine minimo | 1 PCS |
Prezzo | USD 30-50/PC |
Imballaggi particolari | Scatola di legno, Cartone, Con imbottitura a bolle |
Tempi di consegna | 5-10 settimane |
Termini di pagamento | L/C,T/T |
Capacità di alimentazione | 1000000pc/month |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMateriale | Quarzo fuso | Purezza | 99.999% |
---|---|---|---|
Temperatura di lavoro | 1100 gradi | Superficie | Chiuso. |
Forma | Prodotto su misura | Applicazioni | Industria solare e chimica |
Evidenziare | Porta-wafer in quarzo per pannelli solari,Porta-wafer in quarzo su misura,Porta-wafer in quarzo fuso |
Proprietà meccaniche:
Proprietà meccaniche | Valore di riferimento | Proprietà meccaniche | Valore di riferimento |
Densità | 2.203g/cm3 | Indice di rifrazione | 1.45845 |
Resistenza alla compressione | >1100Mpa | Coefficiente di dilatazione termica | 5.5×10-7cm/cm.℃ |
Resistenza alla flessione | 67Mpa | Temperatura di lavoro a caldo | 1750~2050℃ |
Resistenza alla trazione | 48.3Mpa | La temperatura per breve tempo/ | 1300℃ |
Coefficiente di Poisson | 0.14~0.17 | La temperatura per lungo tempo/ | 1100℃ |
Modulo elastico | 71700Mpa | Resistività | 7×107Ω.cm |
Modulo di taglio | 31000Mpa | Resistenza dielettrica | 250~400Kv/cm |
Durezza Mohs | 5.3~6.5 (Scala Mohs) | Costante dielettrica | 3.7~3.9 |
Punto di deformazione | 1280℃ | Coefficiente di assorbimento dielettrico/ | <4×104 |
Calore specifico (20~350℃) | 670J/kg ℃ | Coefficiente di perdita dielettrica | <1×104 |
Conducibilità termica (20℃) | 1.4W/m ℃ | Proprietà meccaniche tipiche del quarzo fuso |
Imballaggio:
Imballaggio sicuro in scatola di legno o cartone, con imbottitura a bolle per la protezione anti-collisione.