-
Vetro ottico al quarzo
-
Lavorazione del vetro al quarzo
-
Metropolitana di vetro del quarzo
-
Tubo capillare al quarzo
-
Tubo in vetro borosilicato
-
Bastone di vetro al quarzo
-
Ricambi laser
-
Bersaglio di polverizzazione di biossido di silicio
-
Apparecchio al quarzo
-
Lastra di vetro del quarzo
-
Parti in vetro personalizzate
-
Parti in ceramica personalizzate
-
Produzione di attrezzature ottica
-
Copertura di vetro mobile che fa macchina
-
Strumento di misura ottico
-
Cristallo ottico
| Nome | Tubi di flusso in vetro ottico al quarzo drogato con cerio | Materiale | Vetro di quarzo dopato al cerio |
|---|---|---|---|
| Dimensione | Personalizzato | Densità | 2,2 g/cm3 |
| Punto di ammorbidimento | 1680C | Punto di ricottura | 1210C |
| Durezza di Mohs | 5.5-6.5 | Resistenza alla compressione | 1100 MPa |
| Resistenza alla flessione | 67 MPa | Resistenza alla trazione | 48,3 MPa |
| Evidenziare | Tubo di flusso ottico in vetro al quarzo,tubi di flusso di vetro di quarzo ottico,laser medici vetro al quarzo ottico |
||
tubi di flusso di vetro di quarzo ottici dopati al cerio
| Materiale | Vetro di quarzo dopato al cerio | Dimensione | Personalizzato |
| Punti salienti | laser medici vetro al quarzo ottico | Densità | 2.2 g/cm3 |
| Punto di ammorbidimento | 1680C | Punto di ricottura | 1210C |
| Durezza di Mohs | 5.5-6.5 | Forza di compressione | 1100Mpa |
| Resistenza alla piegatura | 67Mpa | Resistenza alla trazione | 48.3Mpa |
Immagine
![]()

